Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 104kcal=432kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 8,0g | 11% |
Gorduras Totais | 8,0g | 15% |
Gorduras Saturadas | 5,4g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 106mg | 4% |
Dados técnicos
Peso líquido | 120g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1° a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |