Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 114kcal=471kj | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7,7g | 10% |
Gorduras Totais | 9,2g | 17% |
Gorduras Saturadas | 6,0g | 27% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 154mg | 6% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 120g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter refrigerado de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |