Tabela nutricional
Porção: 50g (1/2 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 121kcal = 508kJ | 6% |
Carboidratos | 5,4g | 2% |
Proteínas | 7,3g | 10% |
Gorduras Totais | 7,9g | 14% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 633mg | 26% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 5 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Pacote |
Validade | 30 dias |
Conservação | Refrigerado de 0°C a 7°C. |