Tabela nutricional
Porção: 50g (1/2 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal = 420kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 3,4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12% |
Gorduras Trans | 0g | * |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 818mg | 34% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 5 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Pacote |
Validade | 30 dias |
Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. |
Caixa Máster | 6 unidades |