Tabela nutricional
Porção: 50g (1/2 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 121kcal=508kJ | 6% |
Carboidratos | 5,4g | 2% |
Proteínas | 7,3g | 10% |
Gorduras totais | 7,9g | 14% |
Gorduras saturadas | 2,7g | 12% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 633mg | 26% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 630g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Pacote |
Validade | 30 dias |
Conservação | Refrigerado de 0°C a 7°C. |