Tabela nutricional
Porção: 50g (2 colheres de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 127kcal = 523kJ | 6% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Proteínas | 10g | 14% |
Gorduras Totais | 8,8g | 16% |
Gorduras Saturadas | 5,3g | 24% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 136mg | 6% |
Cálcio | 408mg | 41% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 290g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 35 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 8ºC. Após aberto, consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |