Tabela nutricional
Porção: 50g (2 Colheres de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 105Kcal / 442kJ | 5% |
Carboidratos | 2,4g | 1% |
Proteínas | 11g | 15% |
Gorduras Totais | 5,7g | 10% |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 144mg | 6% |
Cálcio | 518mg | 52% |
Colesterol | 19mg | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,2mg | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0mg | ** |
Dados técnicos
Peso aproximado | 290g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 35 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 8ºC. Após aberto, consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |