Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 88kcal | 4% |
Carboidratos | 12,0g | 4% |
Açúcares totais | 8,7g | ** |
Açúcares adicionados | 0 | 0% |
Lactose | 0 | ** |
Glicose | 4,2g | ** |
Galactose | 4,5g | ** |
Proteínas | 5,7g | 11% |
Gorduras Totais | 2g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
Sódio | 86mg | 4% |
Cálcio | 300mg | 30% |
Colesterol | 0mg | ** |
Vitamina D | 2,25g | 15% |
Vitamina E | 2,25g | 15% |
Vitamina B12 | 0,36g | 15% |
Dados técnicos
Peso Líquido: 1 litro
Validade: 120 dias
Conservação: Não é necessário ferver este leite. Manter em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 1ºC a 8ºC e consumir em 48h.
Caixa Máster: 12 unidades
Apresentação: Caixa TetraPak