Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal = 472kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7,1g | 10% |
Gorduras Totais | 9,3g | 17% |
Gorduras Saturadas | 4,7g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 252mg | 11% |
Cálcio | 260mg | 26% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 150g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 12ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |