Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 94kcal=395kJ | 5% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras totais | 6,6g | 12% |
Gorduras saturadas | 3,7g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 286mg | 12% |
Cálcio | 271mg | 27% |
Dados técnicos
Peso líquido | 150g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 12ºC. Após aberto, melhor consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |